Uitslagen Veerse Meer bokaal
Uitslag 2022
Totaalklassement
Vereniging | Team | Schipper | W-1 | W-2 | W-3 | W-4 | W-5 | W-6 | Team totaal | |
1 | Sail College | Sailcollege 1 | Annelien de Vries | 1 | 2 | 6 | 1 | 10 | ||
2 | JC Veere | Frankestein | Hans van Pagee | 7 | 3 | 1 | 2 | 13 | ||
3 | WV Arne | De 3 valkeniers | Marcel van Pagee | 1 | 1 | 5 | 9 | 16 | ||
5 | WV Arne | Veldman | Stephan Veldman | 11 | 2 | 2 | 3 | 18 | ||
4 | WV Arne | Marina V | Ferdinand Vroom | 6 | 5 | 4 | 3 | 18 | ||
6 | WSV Wolphaartsdijk | Valkeniers | Jan Kees Valkier | 4 | 6 | 8 | 1 | 19 | ||
7 | Sail College | Sail College 3 | Timo Roest | 3 | 3 | 8 | 6 | 20 | ||
8 | WV Kamperland | Team Yes | Frank de Vries | 8 | 4 | 10 | 2 | 24 | ||
9 | RYCB | Jachthaven Antwerpen | Maarten Torremans | 8 | 6 | 9 | 4 | 27 | ||
10 | WSV Wolphaartsdijk | Steiger F (RYCB) | Anthony Lecleir | 5 | 11 | 5 | 7 | 28 | ||
11 | WV Kamperland | Liberty | Markus Wallentin | 9 | 11 | 3 | 7 | 30 | ||
12 | RYCB | Ploeg Elke | David Driebeek | 4 | 7 | 11 | 8 | 30 | ||
13 | WSV Arnemuiden | Aqua Azul | Wim Goedhart | 2 | 14 | 14 | 5 | 35 | ||
14 | RYCB | Royal Power | Christophe Dierckx | 9 | 9 | 9 | 12 | 39 | ||
15 | JC Veere | Waterdanser | Teun van Es | 12 | 13 | 11 | 4 | 40 | ||
16 | WV Kamperland | Schutters | Bram Bertrams | 14 | 14 | 7 | 6 | 41 | ||
17 | JC Veere | Jeugdzeilteam | Arno Winde | 10 | 10 | 12 | 10 | 42 | ||
18 | Sail College | Sailcollege 2 | Bram Roest | 10 | 5 | 14 | 14 | 43 | ||
19 | WSV Arnemuiden | PP&J Sailing Team | Johan van der Hoeven | 12 | 7 | 13 | 12 | 44 | ||
20 | WSV Wolphaartsdijk | Bbq boys | O. Slobbe | 13 | 8 | 10 | 13 | 44 | ||
21 | WSV Arnemuiden | Team Oranje | Ronald Passchier | 13 | 12 | 13 | 11 | 49 |
Uitslag wisselbeker
1 | WV Arne | 52 |
2 | Sail College | 73 |
3 | WSV Wolphaartsdijk | 91 |
4 | JC Veere | 95 |
5 | WV Kamperland | 95 |
6 | RYCB | 96 |
7 | WSV Arnemuiden | 128 |
Uitslagen vorige edities
- Uitslag Veerse Meer bokaal 2022
- Uitslag Veerse Meer bokaal 2021
- Uitslag Veerse Meer bokaal 2019
- Uitslag Veerse Meer bokaal 2018
- Uitslag Veerse Meer bokaal 2017
- Uitslag Veerse Meer bokaal 2016
- Uitslag Veerse Meer bokaal 2015
- Uitslag Veerse Meer bokaal 2014
- Uitslag Veerse Meer bokaal 2013
- Uitslag Veerse Meer bokaal 2012
- Uitslag Veerse Meer bokaal 2011
- Uitslag Veerse Meer bokaal 2010