Uitslag Valkenrace
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | ROYAL MIDLIFE Wilfried Strybol, BOKAAL, RYCB | 18,0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 8 |
2 | 1 | ROYAL PRESIDENT Carl Winters, RYCB | 20,0 | 9 | 4 | 5 | 1 | 1 |
3 | 6 | DIEHARTS Joep de Klerk, BOKAAL, WSVW | 22,0 | 2 | 1 | 8 | 9 | 2 |
4 | 14 | HANZES Hans Platteeuw, BOKAAL, WSVW | 22,0 | 5 | 6 | 3 | 5 | 3 |
5 | 13 | DE ZWEMERTJES Marcel Filius, BOKAAL, KAMPERLAND | 27,0 | 3 | 5 | 1 | 12 | 5 |
6 | 7 | DE DRUIPERS Tjeerd Dijkstrra, BOKAAL, ARNEMUIDEN | 34,0 | 4 | 10 | 9 | 7 | 4 |
7 | 3 | MIEZEDRIEËN Eefje Pouls, BOKAAL, HET VEERSE GAT | 35,0 | 8 | 3 | 11 | 2 | 11 |
8 | 5 | DE DROGEN Natascha de Pagter, BOKAAL, ARNEMUIDEN | 35,0 | 6 | 16 | 2 | 4 | 7 |
9 | 11 | MADNESS Ruben, BOKAAL, KORTGENE | 49,0 | 14 | 11 | 7 | 8 | 9 |
10 | 15 | DEKHOUT Paul Dekker, JC VEERE | 52,0 | 7 | 13 | 12 | 10 | 10 |
11 | 17 | VALKENIERS Hans Koole, WSVW | 54,0 | 10 | 12 | 13 | 12 | 6 |
12 | 18 | BESTUURSBOOT Theo Winde, BOKAAL, JC VEERE | 56,0 | 11 | 7 | 15 | 6 | 17 |
13 | 9 | TEAM TANJA Olivier Kreijkers, HET VEERSE GAT | 71,0 | 12 | 9 | 19 | 19 | 12 |
14 | 23 | KRID 1.0 Dirk Epke, BOKAAL, HET VEERSE GAT | 75,0 | 15 | 8 | 18 | 15 | 19 |
15 | 8 | KAMPERTJES Pieter Louwerse, KAMPERLAND | 80,0 | 17 | 24 | 6 | 18 | 15 |
16 | 22 | VEERS SENIOREN TEAM Hans van Pagee, BOKAAL, JC VEERE | 80,0 | 18 | 19 | 10 | 20 | 13 |
17 | 10 | TANDJE BIJ Johan van Eerten, BOKAAL, KORTGENE | 83,0 | 13 | 14 | 17 | 17 | 22 |
18 | 19 | ROYAL LADY Els de Groote, RYCB | 87,0 | 19 | 21 | 20 | 11 | 16 |
19 | 24 | ROYAL POWER Christophe Dierckx, BOKAAL, RYCB | 88,0 | 16 | 15 | 22 | 21 | 14 |
20 | 12 | ZO’NDAG Robbert Verrijzer, KORTGENE | 97,0 | 23 | 17 | 14 | 22 | 21 |
21 | 2 | HOUWEZO Bas van Houwelingen, KAMPERLAND | 100,0 | 20 | 18 | 16 | 23 | 23 |
22 | 20 | DIEPVRIESJES Frank de Vries, BOKAAL, KAMPERLAND | 100,0 | 21 | 22 | 21 | 16 | 20 |
23 | 21 | DE PLAATJES Hans van der Plaat, KAMPERLAND | 101,0 | 24 | 23 | 23 | 12 | 18 |
24 | 4 | DREAMTEAM Noor Feelders, HET VEERSE GAT | 114,0 | 22 | 20 | 24 | 24 | 24 |
Uitslag wisselbokaal
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | ROYAL MIDLIFE Wilfried Strybol, BOKAAL, RYCB | 18,0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 8 |
2 | 6 | DIEHARTS Joep de Klerk, BOKAAL, WSVW | 22,0 | 2 | 1 | 8 | 9 | 2 |
3 | 14 | HANZES Hans Platteeuw, BOKAAL, WSVW | 22,0 | 5 | 6 | 3 | 5 | 3 |
4 | 13 | DE ZWEMERTJES Marcel Filius, BOKAAL, KAMPERLAND | 27,0 | 3 | 5 | 1 | 12 | 5 |
5 | 7 | DE DRUIPERS Tjeerd Dijkstrra, BOKAAL, ARNEMUIDEN | 34,0 | 4 | 10 | 9 | 7 | 4 |
6 | 3 | MIEZEDRIEËN Eefje Pouls, BOKAAL, HET VEERSE GAT | 35,0 | 8 | 3 | 11 | 2 | 11 |
7 | 5 | DE DROGEN Natascha de Pagter, BOKAAL, ARNEMUIDEN | 35,0 | 6 | 16 | 2 | 4 | 7 |
8 | 11 | MADNESS Ruben, BOKAAL, KORTGENE | 49,0 | 14 | 11 | 7 | 8 | 9 |
9 | 18 | BESTUURSBOOT Theo Winde, BOKAAL, JC VEERE | 56,0 | 11 | 7 | 15 | 6 | 17 |
10 | 23 | KRID 1.0 Dirk Epke, BOKAAL, HET VEERSE GAT | 75,0 | 15 | 8 | 18 | 15 | 19 |
11 | 22 | VEERS SENIOREN TEAM Hans van Pagee, BOKAAL, JC VEERE | 80,0 | 18 | 19 | 10 | 20 | 13 |
12 | 10 | TANDJE BIJ Johan van Eerten, BOKAAL, KORTGENE | 83,0 | 13 | 14 | 17 | 17 | 22 |
13 | 24 | ROYAL POWER Christophe Dierckx, BOKAAL, RYCB | 88,0 | 16 | 15 | 22 | 21 | 14 |
14 | 20 | DIEPVRIESJES Frank de Vries, BOKAAL, KAMPERLAND | 100,0 | 21 | 22 | 21 | 16 | 20 |