Uitslag totaalklassement
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Royal 1 Carl Winters, RYCB | 14,0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 |
2 | 20 | Royal Midlife Wilfried Strybol, RYCB | 14,0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 |
3 | 11 | Barbeque Boys Maarten Koopen, WSV Wolphaartsdijk | 14,0 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 |
4 | 8 | Hanzes Hans Platteeuw, WSV Wolphaartsdijk | 15,0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 |
5 | 19 | Veerse combi Hans van Pagee, Jachtclub Veere | 19,0 | 1 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 |
6 | 2 | Royal power Christophe Dierckx, RYCB | 25,0 | 3 | 9 | 1 | 3 | 4 | 5 |
7 | 6 | De Schouwse Boys Michiel Koopen, WSV Wolphaartsdijk | 25,0 | 2 | 4 | 10 | 4 | 2 | 3 |
8 | 5 | Het Veerse Gat 2 Daan van de Repe, Zeilschool Het Veerse Gat | 26,0 | 5 | 3 | 4 | 7 | 6 | 1 |
9 | 25 | Royal Stoempers Erik Van de Looverenbos, RYCB | 29,0 | 6 | 4 | 5 | 2 | 6 | 6 |
10 | 1 | Schutters Laura, Sailcollege | 30,0 | 7 | 6 | 6 | 1 | 5 | 5 |
11 | 12 | Koe Minder Kevin Hulsman, WV Arne | 32,0 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 3 |
12 | 26 | Snelle Jelle Bas van Houwelingen, WSV Kamperland | 40,0 | 2 | 6 | 7 | 5 | 9 | 11 |
13 | 17 | Het Veerse Gat 1 Vivienne Roos, Zeilschool Het Veerse Gat | 45,0 | 9 | 9 | 7 | 6 | 7 | 7 |
14 | 24 | Mapibeer Pieter Louwerse, WSV Kamperland | 50,0 | 11 | 8 | 1 | 8 | 10 | 12 |
15 | 16 | Sailcollege Sietze, Sailcollege | 50,0 | 8 | 3 | 12 | 9 | 12 | 6 |
16 | 18 | Valkeniers Hans Koole, WSV Wolphaartsdijk | 50,0 | 6 | 10 | 8 | 11 | 5 | 10 |
17 | 9 | Royal Chicks Els De Groote, RYCB | 50,0 | 8 | 8 | 8 | 7 | 11 | 8 |
18 | 10 | Sharky Kurt Goetzen, WSV Kamperland | 51,0 | 7 | 11 | 5 | 9 | 8 | 11 |
19 | 15 | 60 plus Frank de Vries, WSV Kamperland | 54,0 | 12 | 7 | 9 | 8 | 10 | 8 |
20 | 14 | Bestuur Arjan Overbeeke, WV Arne | 58,0 | 10 | 12 | 10 | 13 | 4 | 9 |
21 | 13 | Jeugdzeil-team WV Arne Ard Vrolijk, WV Arne | 60,0 | 11 | 7 | 11 | 10 | 11 | 10 |
22 | 4 | Frankestein JCV II Erik Franke, Jachtclub Veere | 61,0 | 14 | 10 | 9 | 12 | 9 | 7 |
23 | 21 | Sybert Monika Peisker, WSV Kamperland | 66,0 | 9 | 13 | 13 | 10 | 8 | 13 |
24 | 23 | Juffrouw Jannie Mariska de Pagter, WV Arne | 71,0 | 10 | 11 | 14 | 11 | 13 | 12 |
25 | 3 | Liberty Markus Wallentin, WSV Kamperland | 72,0 | 13 | 12 | 12 | 14 | 12 | 9 |
26 | 22 | ’t Salnietzijn Michel Salden, WSV Kamperland | 77,0 | 12 | 13 | 11 | dnf | dns | dns |
Uitslag wisselbeker
Plaats | Vereniging | Zeilnr. | Team | Race 1 | Race 2 | Race 3 | Race 4 | Race 5 | Race 6 | Totaal |
1 | RYCB | 20 | Royal Midlife | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | |
7 | Royal 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 28 | ||
2 | Zeilschool Het Veerse Gat | 17 | Het Veerse Gat 1 | 9 | 9 | 7 | 6 | 7 | 7 | |
5 | Het Veerse Gat 2 | 5 | 3 | 4 | 7 | 6 | 1 | 71 | ||
3 | WSV Wolphaartsdijk | 18 | Valkeniers | 6 | 10 | 8 | 11 | 5 | 10 | |
6 | De Schouwse Boys | 2 | 4 | 10 | 4 | 2 | 3 | 75 | ||
4 | JC Veere | 19 | Veerse Combi | 1 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | |
4 | Frankestein JCV II | 14 | 10 | 9 | 12 | 9 | 7 | 80 | ||
5 | Sailcollege | 16 | Sailcollege | 8 | 3 | 12 | 9 | 12 | 6 | |
1 | Schutters | 7 | 6 | 6 | 1 | 5 | 5 | 80 | ||
6 | WV Arne | 14 | Bestuur | 10 | 12 | 10 | 13 | 4 | 9 | |
13 | Jeugdzeilteam Arne | 11 | 7 | 11 | 10 | 11 | 10 | 118 | ||
7 | WSV Kamperland | 15 | 60 Plus | 12 | 7 | 9 | 8 | 10 | 8 | |
3 | Liberty | 13 | 12 | 12 | 14 | 12 | 9 | 126 |