Uitslag Polyvalken race 1-3
| No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | DE DRUIPERS John Dijkstra, ARNEMUIDEN | 3,0 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 19 | PEU AGITÉ Hans van Pagee, JC VEERE | 7,0 | 3 | 2 | 2 |
| 3 | 7 | DRUNKN SAILORS F de Bie, RYCB | 15,0 | 4 | 3 | 8 |
| 4 | 27 | DE HANSES Hans Platteeuw, WSVW | 16,0 | 2 | 8 | 6 |
| 5 | 11 | ROYAL POWER Christophe Dierckx, RYCB | 19,0 | 9 | 5 | 5 |
| 6 | 20 | VALKENIERS Hans Koole, WSVW | 20,0 | 5 | 6 | 9 |
| 7 | 5 | ROYAL MIDLIFES Wilfried Strijenbos, RYCB | 21,0 | 14 | 4 | 3 |
| 8 | 18 | FRANKENSTEIN Erik Franke, JC VEERE | 36,0 | 10 | 14 | 12 |
| 9 | 1 | BLINCQ Eddy Moerdijk, ARNEMUIDEN | 40,0 | 26 | 10 | 4 |
| 10 | 28 | VEERSE GAT 2 Arthur Huige | 40,0 | 18 | 11 | 11 |
| 11 | 6 | GRAND CAFÉ 2 Jan, KORTGENE | 41,0 | 19 | 7 | 15 |
| 12 | 14 | DE DOORDRAAIERS Ad Verschoore, CJO | 46,0 | 16 | 23 | 7 |
| 13 | 8 | DE MIETJES Pieter Louwerse, KAMPERLAND | 47,0 | 6 | 12 | dnf |
| 14 | 13 | HOUWEZO Bas van Houwelingen, KAMPERLAND | 48,0 | 11 | 16 | 21 |
| 15 | 29 | TANDJE BIJ Johan van Eerten, KORTGENE | 48,0 | 12 | 18 | 18 |
| 16 | 10 | GRANDF CAFÉ 1 Piet de Regt, KORTGENE | 49,0 | 7 | 25 | 17 |
| 17 | 15 | ROYAL SAILORS Tim Cools, RYCB | 49,0 | 20 | 13 | 16 |
| 18 | 26 | ROYAL PROFFIES Dirk Lecomte, RYCB | 51,0 | 8 | 24 | 19 |
| 19 | 30 | DE DWARSLIGGERS Bert de Ridder, ARNEMUIDEN | 51,0 | 13 | 15 | 23 |
| 20 | 9 | DE DROGEN Natascha de Pagter, ARNEMUIDEN | 52,0 | 22 | 17 | 13 |
| 21 | 2 | WSVK Joost Westrate, KORTGENE | 53,0 | 15 | 9 | ocs |
| 22 | 23 | VEERSE GAT 1 Marjolein Epke | 54,0 | 21 | 19 | 14 |
| 23 | 4 | HORIZON Jesse, KORTGENE | 55,0 | 23 | 22 | 10 |
| 24 | 3 | DE DOLLEN Bennie Nagtegaal, CJO | 60,0 | 17 | 21 | 22 |
| 25 | 17 | ROYAL FRIDA’S Els de Groote, RYCB | 64,0 | 24 | 20 | 20 |
| 26 | 25 | ZONDAGZEILERS Tom de Groote, RYCB | 75,0 | 25 | 26 | 24 |
| 27 | 24 | DEMARAGE Johnn van Nunen, ARNE | 87,0 | dnf | dnc | dnc |
| 28 | 109 | ROYAL LADIES Claire Borremans, RYCB | 87,0 | dnc | dnc | dnc |
Uitslag wisselbokaal
| No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | DE DRUIPERS John Dijkstra, ARNEMUIDEN | 3,0 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 19 | PEU AGITÉ Hans van Pagee, JC VEERE | 7,0 | 3 | 2 | 2 |
| 3 | 27 | DE HANSES Hans Platteeuw, WSVW | 11,0 | 2 | 5 | 4 |
| 4 | 11 | ROYAL POWER Christophe Dierckx, RYCB | 13,0 | 7 | 3 | 3 |
| 5 | 20 | VALKENIERS Hans Koole, WSVW | 13,0 | 4 | 4 | 5 |
| 6 | 18 | FRANKENSTEIN Erik Franke, JC VEERE | 24,0 | 8 | 9 | 7 |
| 7 | 28 | VEERSE GAT 2 Arthur Huige | 27,0 | 14 | 7 | 6 |
| 8 | 8 | DE MIETJES Pieter Louwerse, KAMPERLAND | 31,0 | 5 | 8 | dnf |
| 9 | 13 | HOUWEZO Bas van Houwelingen, KAMPERLAND | 32,0 | 9 | 11 | 12 |
| 10 | 26 | ROYAL PROFFIES Dirk Lecomte, RYCB | 33,0 | 6 | 16 | 11 |
| 11 | 29 | TANDJE BIJ Johan van Eerten, KORTGENE | 33,0 | 10 | 13 | 10 |
| 12 | 30 | DE DWARSLIGGERS Bert de Ridder, CJO | 35,0 | 11 | 10 | 14 |
| 13 | 2 | WSVK Joost Westrate, KORTGENE | 36,0 | 12 | 6 | ocs |
| 14 | 9 | DE DROGEN Natascha de Pagter, ARNEMUIDEN | 36,0 | 16 | 12 | 8 |
| 15 | 23 | VEERSE GAT 1 Marjolein Epke | 38,0 | 15 | 14 | 9 |
| 16 | 3 | DE DOLLEN Bennie Nagtegaal, CJO | 41,0 | 13 | 15 | 13 |
| 17 | 24 | DEMARAGE Johnn van Nunen, ARNE | 54,0 | dnf | dnc | dnc |
