Daguitslag
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | VIKING 1 Joep de Klerk, WSVW | 7,0 | 2 | 2 | 2 | 1 |
2 | 16 | RYCB Dimitri Dierckx, RYCB | 18,0 | 10 | 3 | 1 | 4 |
3 | 4 | DE DRUIPERS Erik de Lange, Arnemuiden | 18,0 | 1 | 8 | 3 | 6 |
4 | 5 | SENIORENTEAM VEERE Hans van Pagee, JC Veere | 19,0 | 4 | 1 | 7 | 7 |
5 | 9 | 4KLEUR Hans Koole, WSVW | 21,0 | 5 | 9 | 4 | 3 |
6 | 11 | DE DOLLEN Bennie Nagtegaal, Arnemuiden | 23,0 | 3 | 6 | 12 | 2 |
7 | 8 | VAN EERTEN TEAM Johan van Eerten, Kortgene | 31,0 | 6 | 5 | 15 | 5 |
8 | 10 | VIKING 2 Luc Smidt, Viking | 34,0 | 8 | 7 | 8 | 11 |
9 | 18 | ZUID-BEVELAND Guus van Steenbergen, WSVW | 37,0 | 7 | 4 | 11 | 15 |
10 | 14 | TEAM 2 VEERE Erik Franke, JC Veere | 39,0 | 12 | 11 | 6 | 10 |
11 | 15 | DE BLAUWE VOGELS Eddy Moerdijk, Arnemuiden | 41,0 | 14 | 14 | 5 | 8 |
12 | 7 | HZ SPORT Rob Leye, Arne | 42,0 | 13 | 10 | 10 | 9 |
13 | 13 | DE DROGERS Elsbeth Wuys, Arnemuiden | 49,0 | 15 | 12 | 9 | 13 |
14 | 6 | YNGLING TEAM ZEELAND Alexander Bol, WSVW | 49,0 | 9 | 13 | 13 | 14 |
15 | 12 | DE DWARSLIGGERS Berrt de Ridder, Arnemuiden | 52,0 | 11 | 15 | 14 | 12 |
Wisselbeker
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | VIKING 1 Joep de Klerk, WSVW | 6,0 | 2 | 2 | 1 | 1 |
2 | 4 | DE DRUIPERS Erik de Lange, Arnemuiden | 12,0 | 1 | 5 | 2 | 4 |
3 | 5 | SENIORENTEAM VEERE Hans van Pagee, JC Veere | 16,0 | 4 | 1 | 6 | 5 |
4 | 11 | DE DOLLEN Bennie Nagtegaal, Arnemuiden | 17,0 | 3 | 4 | 8 | 2 |
5 | 9 | 4KLEUR Hans Koole, WSVW | 17,0 | 5 | 6 | 3 | 3 |
6 | 18 | ZUID-BEVELAND Guus van Steenbergen, WSVW | 24,0 | 6 | 3 | 7 | 8 |
7 | 15 | DE BLAUWE VOGELS Eddy Moerdijk, Arnemuiden | 26,0 | 8 | 8 | 4 | 6 |
8 | 14 | TEAM 2 VEERE Erik Franke, JC Veere | 26,0 | 7 | 7 | 5 | 7 |