Uitslag Veerse Meer bokaal
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | VEERS SENIOREN TEAM Hans van Pagee, BOKAAL, JC Veere | 6,0 | 1 | 2 | 2 | 1 |
2 | 4 | MIEZEDRIEEN Kees Koenen, SBH | 11,0 | 5 | 3 | 1 | 2 |
3 | 13 | HANZES Hans Platteeuw, WSVW | 21,0 | 4 | 5 | 7 | 5 |
4 | 25 | SCHUTTERS Bram Bertrams, BOKAAL, Sailcollege | 24,0 | 2 | 1 | 18 | 3 |
5 | 24 | CLUB SALDEN Michel Salden, BOKAAL, Kamperland | 30,0 | 3 | 9 | 14 | 4 |
6 | 1 | VALKENIERS Hans Koole, BOKAAL, WSVW | 34,0 | 9 | 10 | 8 | 7 |
7 | 26 | ‘T DREEMTEEM Ferdinand Vroom, BOKAAL, Arne Veere | 36,0 | 8 | 6 | 4 | 18 |
8 | 7 | ROYAL 2 Christophe Dierckx, RYCB | 36,0 | 7 | 8 | 12 | 9 |
9 | 5 | VEERSE GAT Marjolein Epke, Veerse Gat | 40,0 | 12 | 14 | 3 | 11 |
10 | 21 | JEUGDTEAM ARNE 2 Ard Vrolijk, Arne | 43,0 | 11 | 17 | 9 | 6 |
11 | 22 | JEUGDTEAM ARNE 1 Loes van Surksum, BOKAAL, Arne | 46,0 | 15 | 11 | 10 | 10 |
12 | 8 | MAPIBEER Pieter Louwerse, BOKAAL, Kamperland | 50,0 | 23 | 13 | 6 | 8 |
13 | 3 | DE HAVENMEESTERS R Hereijgers, BOKAAL, Arne | 50,0 | 6 | 12 | 17 | 15 |
14 | 14 | BATRA BOYS Ruben van Solm, Kortgene | 57,0 | 13 | 20 | 5 | 19 |
15 | 23 | FRANKENSTEIN Erik Franke, BOKAAL, JC Veere | 59,0 | 10 | 4 | 24 | 21 |
16 | 6 | DE VOGELAARTJES Bas van Houwelingen, Kamperland | 60,0 | 14 | 18 | 15 | 13 |
17 | 9 | NOG EENTJE Dirk Lecomte, BOKAAL, RYCB | 61,0 | 17 | 19 | 11 | 14 |
18 | 15 | DIEHARTS Joep de Klerk, BOKAAL, WSVW | 62,0 | 20 | 7 | 13 | 22 |
19 | 18 | ZO’N DAG Robbert Verrijzer, BOKAAL, Kortgene | 63,0 | 16 | 15 | 20 | 12 |
20 | 17 | ROYAL 1 Carl Winters, BOKAAL, RYCB | 75,0 | 19 | 23 | 16 | 17 |
21 | 20 | TEAM KORTGENE Johan van Eerten, BOKAAL, Kortgene | 78,0 | 18 | 21 | 19 | 20 |
22 | 12 | ARNE-BESTUUR Balt Heesters, Arne | 83,0 | 22 | 22 | 23 | 16 |
23 | 11 | DE WATERKIEKES Erik vd Looverbosch, RYCB | 85,0 | 24 | 16 | 22 | 23 |
24 | 19 | DEHLIRIOUS RACINGTEAM Jesper Overbeeke, BOKAAL, Arne Veere | 95,0 | 21 | 25 | 25 | 24 |
25 | 10 | MISTER “J”-SISTERS Jean van der Herten, RYCB | 95,0 | 25 | 24 | 21 | 25 |
26 | 16 | SYBERT Tom van Beers, BOKAAL, Sailcollege | 104,0 | 26 | 26 | 26 | 26 |
Uitslag wisselbokaal
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | VEERS SENIOREN TEAM Hans van Pagee, BOKAAL, JC Veere | 6,0 | 1 | 2 | 2 | 1 |
2 | 25 | SCHUTTERS Bram Bertrams, BOKAAL, Sailcollege | 24,0 | 2 | 1 | 18 | 3 |
3 | 24 | CLUB SALDEN Michel Salden, BOKAAL, Kamperland | 30,0 | 3 | 9 | 14 | 4 |
4 | 1 | VALKENIERS Hans Koole, BOKAAL, WSVW | 34,0 | 9 | 10 | 8 | 7 |
5 | 26 | ‘T DREEMTEEM Ferdinand Vroom, BOKAAL, Arne Veere | 36,0 | 8 | 6 | 4 | 18 |
6 | 22 | JEUGDTEAM ARNE 1 Loes van Surksum, BOKAAL, Arne | 46,0 | 15 | 11 | 10 | 10 |
7 | 8 | MAPIBEER Pieter Louwerse, BOKAAL, Kamperland | 50,0 | 23 | 13 | 6 | 8 |
8 | 3 | DE HAVENMEESTERS R Hereijgers, BOKAAL, Arne | 50,0 | 6 | 12 | 17 | 15 |
9 | 23 | FRANKENSTEIN Erik Franke, BOKAAL, JC Veere | 59,0 | 10 | 4 | 24 | 21 |
10 | 9 | NOG EENTJE Dirk Lecomte, BOKAAL, RYCB | 61,0 | 17 | 19 | 11 | 14 |
11 | 15 | DIEHARTS Joep de Klerk, BOKAAL, WSVW | 62,0 | 20 | 7 | 13 | 22 |
12 | 18 | ZO’N DAG Robbert Verrijzer, BOKAAL, Kortgene | 63,0 | 16 | 15 | 20 | 12 |
13 | 17 | ROYAL 1 Carl Winters, BOKAAL, RYCB | 75,0 | 19 | 23 | 16 | 17 |
14 | 20 | TEAM KORTGENE Johan van Eerten, BOKAAL, Kortgene | 78,0 | 18 | 21 | 19 | 20 |
15 | 19 | DEHLIRIOUS RACINGTEAM Jesper Overbeeke, BOKAAL, Arne Veere | 95,0 | 21 | 25 | 25 | 24 |
16 | 16 | SYBERT Tom van Beers, BOKAAL, Sailcollege | 104,0 | 26 | 26 | 26 | 26 |